Trinktemperatur: 8 bis 10°C
Trinkglas: Sektglas oder Burgunderglas
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Allergene: | Schalenfrüchte |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis |
FoodPairing: | Fleisch hell |
Trinkanlass: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Zeit für Freunde, für Zwischendurch, Mitbringsel, Party, einfach mal so |
- Energie 185,5 kJ
- Energie 44,3 kcal
- Fett < 0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 10,2
- davon Zucker 9,1
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1
Trinktemperatur: 8 bis 10°C
Trinkglas: Sektglas oder Burgunderglas
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Allergene: | Schalenfrüchte |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis |
FoodPairing: | Fleisch hell |
Trinkanlass: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Zeit für Freunde, für Zwischendurch, Mitbringsel, Party, einfach mal so |
- Energie 185,5 kJ
- Energie 44,3 kcal
- Fett < 0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 10,2
- davon Zucker 9,1
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1