EAN: 4260044672175
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
| Allergene: | Zimt |
| Farbe: | weiß |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Geschmack: | sauer, herb |
| Früchte: | Apfel, Birne |
| Gewürze: | Anis, Ingwer |
| FoodPairing: | Gemüsegerichte |
| Trinkanlass: | Muttertag, Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Ostern, Gartenfest, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Vatertag, für Zwischendurch, Mischen erlaubt, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Mitbringsel, Party, Feiern, Grillen, einfach mal so |
- Energie 178 kJ
- Energie 42 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 9,8 g
- davon Zucker 9,2 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g
"Cuvée Nr.11" - alkoholfrei
Auf Lager. Lieferzeit 6-9 Werktage.
EAN: 4260044672175
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
| Allergene: | Zimt |
| Farbe: | weiß |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Geschmack: | sauer, herb |
| Früchte: | Apfel, Birne |
| Gewürze: | Anis, Ingwer |
| FoodPairing: | Gemüsegerichte |
| Trinkanlass: | Muttertag, Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Ostern, Gartenfest, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Vatertag, für Zwischendurch, Mischen erlaubt, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Mitbringsel, Party, Feiern, Grillen, einfach mal so |
- Energie 178 kJ
- Energie 42 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 9,8 g
- davon Zucker 9,2 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g


