EAN: 4260044673776
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
| Farbe: | weiß |
| Flaschengröße: | 0,375 |
| Geschmack: | sauer |
| Früchte: | Birne, Quitte |
| Gewürze: | Anis, Ingwer |
| FoodPairing: | Gemüsegerichte, Asiatisch, Fisch |
| Trinkanlass: | Gartenfest, Zum Essen - Daydrinking, Mischen erlaubt, Party, Grillen |
- Energie 173 kJ
- Energie 41,1 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 9,3 g
- davon Zucker 8,2 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g
"Cuvée Nr.27" - alkoholfrei
Auf Lager. Lieferzeit 6-9 Werktage.
EAN: 4260044673776
| Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
| Farbe: | weiß |
| Flaschengröße: | 0,375 |
| Geschmack: | sauer |
| Früchte: | Birne, Quitte |
| Gewürze: | Anis, Ingwer |
| FoodPairing: | Gemüsegerichte, Asiatisch, Fisch |
| Trinkanlass: | Gartenfest, Zum Essen - Daydrinking, Mischen erlaubt, Party, Grillen |
- Energie 173 kJ
- Energie 41,1 kcal
- Fett < 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,5 g
- Kohlenhydrate 9,3 g
- davon Zucker 8,2 g
- Eiweiß < 0,5 g
- Salz < 0,01 g


