
Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | white |
Fruit: | Quince, Apple, Pear, Grape |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 55,7 kJ
- Energy 13,3 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 3,0 g
- Sugars 2,8 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g

Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | white |
Fruit: | Quince, Apple, Pear, Grape |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 55,7 kJ
- Energy 13,3 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 3,0 g
- Sugars 2,8 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g