
Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | white |
Fruit: | Apple, Pear, Grape, Mirabelle, Gooseberry |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst, vegan |
Taste: | dry |
- Energy 42,7 kJ
- Energy 9,7 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 2,0 g
- Sugars 1,9 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g

Alcohol content: | < 0,5% alcohol |
---|---|
Allergens: | sulfur |
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | white |
Fruit: | Apple, Pear, Grape, Mirabelle, Gooseberry |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst, vegan |
Taste: | dry |
- Energy 42,7 kJ
- Energy 9,7 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 2,0 g
- Sugars 1,9 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,01 g