
Drinking glass: Champagne glass or Burgundy glass
Alcohol content: | 0% alcohol |
---|---|
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | dark red |
FoodPairing: | dark meat, asian food |
Fruit: | Apple, Pear, Currant |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst, EU Bio zertifiziert |
Reason to drink: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Christmas, Souvenirs, Halloween, Barbecue, just for fun |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 198,5 kJ
- Energy 47,4 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 10,1 g
- Sugars 8,9 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,1 g

Drinking glass: Champagne glass or Burgundy glass
Alcohol content: | 0% alcohol |
---|---|
Bottle size: | 0,75 |
Colour: | dark red |
FoodPairing: | dark meat, asian food |
Fruit: | Apple, Pear, Currant |
Production guidelines: | Schwäbisches WiesenObst, EU Bio zertifiziert |
Reason to drink: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Christmas, Souvenirs, Halloween, Barbecue, just for fun |
Taste: | fruity, dry |
- Energy 198,5 kJ
- Energy 47,4 kcal
- Total fat < 0,5 g
- Saturates < 0,5 g
- Carbohydrate 10,1 g
- Sugars 8,9 g
- Protein < 0,5 g
- Salt < 0,1 g